TOURNOI D'EPEE DE LA VILLE DE MONTLUCON
10/12/2017
Épée - Masculin - Vétéran
Appel
♥ | présence | nom | prénom | club | ligue | classement |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | DEREURE | Patrick | MOULINS NA | Auvergne | 1094 | |
V2 | 1 | FARGEOT | Jean Philippe | MOULINS NA | Auvergne | 1105 |
V2 | 1 | GODIN | Bruno | VIERZON CE | Centre | 1169 |
0 | ** Sans équipe ** | 0 | ||||
V2 | 1 | DESPERIER | Jean-Francois | PARAY MONIAL | Bourgogne | 0 |
V3 | 1 | NOTTINGHAM | Jon | BLOIS CE | Centre | 0 |
V3 | 1 | LACROIX | Francois | MONTLUCON | Auvergne | 0 |
V1 | 0 | MANRINE | Laurent | MONTLUCON | Auvergne | 0 |
V2 | 0 | NOIRET | Christophe | MONTLUCON | Auvergne | 0 |
V1 | 1 | GUERS | Jean Francois | MONTLUCON | Auvergne | 0 |
V1 | 1 | JARRY | Christophe | PARAY MONIAL | Bourgogne | 0 |
Poules
Poule n° 01 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | # | V | +/- | + | |||||
GODIN | Bruno | FRA | 1 | V | 2 | 4 | V | 3 | 4 | 4 | 0,333 | 2 | 23 | |||
FARGEOT | Jean Philippe | FRA | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | V | 7 | 0,166 | -8 | 20 | |||
GUERS | Jean Francois | FRA | 3 | V | V | V | V | V | V | 1 | 1,000 | 15 | 30 | |||
DESPERIER | Jean-Francois | FRA | 4 | V | V | 4 | 2 | 3 | 1 | 6 | 0,333 | -8 | 20 | |||
JARRY | Christophe | FRA | 5 | 1 | V | 0 | V | 1 | V | 3 | 0,500 | -8 | 17 | |||
NOTTINGHAM | Jon | FRA | 6 | V4 | V | 4 | V | V | V | 2 | 0,833 | 13 | 28 | |||
LACROIX | Francois | FRA | 7 | V | 3 | 2 | V | 4 | 0 | 5 | 0,333 | -6 | 19 | |||
Tableau
Tableau de 8 | Demi-finale | Finale | Vainqueur |
---|---|---|---|
GUERS Jean Francois FRA | |||
V0-0GUERS Jean Francois FRA | |||
| | |||
V-2GUERS Jean Francois FRA | |||
LACROIX Francois FRA | | | | | |
8-V9GODIN Bruno FRA | | | ||
GODIN Bruno FRA | | | ||
V-5GUERS Jean Francois FRA | |||
JARRY Christophe FRA | | | ||
8-VDESPERIER Jean-Francois FRA | | | ||
DESPERIER Jean-Francois FRA | | | | | |
7-VNOTTINGHAM Jon FRA | |||
FARGEOT Jean Philippe FRA | | | ||
7-VNOTTINGHAM Jon FRA | |||
NOTTINGHAM Jon FRA |
Classement général
place | nom | prénom | club | ligue | nation |
---|---|---|---|---|---|
1 | GUERS | Jean Francois | MONTLUCON | Auvergne | France |
2 | NOTTINGHAM | Jon | BLOIS CE | Centre | France |
3 | DESPERIER | Jean-Francois | PARAY MONIAL | Bourgogne | France |
3 | GODIN | Bruno | VIERZON CE | Centre | France |
5 | JARRY | Christophe | PARAY MONIAL | Bourgogne | France |
6 | LACROIX | Francois | MONTLUCON | Auvergne | France |
7 | FARGEOT | Jean Philippe | MOULINS NA | Auvergne | France |