TOURNOI D'EPEE DE LA VILLE DE MONTLUCON
10/12/2017
Épée - Masculin - Senior
Appel
présence | nom | prénom | date de naissance | sexe | club | ligue | nation | classement | licence |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VACHET | Beranger | 22/08/1986 | Masculin | VENISSIEUX | Lyonnais | France | 1100 | 140690180163 |
1 | THEROND | Simon | 08/06/1993 | Masculin | BRON | Lyonnais | France | 1127 | 140690190526 |
1 | DESPREZ | Christophe | 22/10/1979 | Masculin | DREUX CE | Centre | France | 1161 | 200280410252 |
1 | TAUREAU | Romain | 14/11/1989 | Masculin | BRON | Lyonnais | France | 1169 | 140690190316 |
1 | COAT | Quentin | 08/08/1997 | Masculin | GRENOBLE PAR | Dauphine-Savoie | France | 1177 | 080380190630 |
1 | PARA | Alexis | 23/11/1987 | Masculin | VENISSIEUX | Lyonnais | France | 1193 | 140690180138 |
1 | HAYETTE | Guillaume | 09/02/1984 | Masculin | CALUIRE | Lyonnais | France | 1205 | 140690370152 |
1 | DIACOMICOLI | Matthieu | 04/04/1990 | Masculin | LYON EPEE M | Lyonnais | France | 1238 | 140690100027 |
1 | FANTIN | Pierre | 23/06/1996 | Masculin | LYON EPEE M | Lyonnais | France | 1242 | 140690100275 |
1 | MAZOYER | Maël | 10/09/1990 | Masculin | AMBERIEU | Lyonnais | France | 1245 | 140010030232 |
1 | MORICHON | Julien | 07/05/1981 | Masculin | LIMOGES CE | Limousin | France | 1298 | 300870010269 |
1 | ROBERT | Julien | 21/04/1996 | Masculin | AUVERGNE TE | Auvergne | France | 1307 | 060630040060 |
1 | SABARD | Adrien | 04/11/1992 | Masculin | LYON EPEE M | Lyonnais | France | 1324 | 140690100146 |
0 | NOTTINGHAM | Jon | 10/01/1957 | Masculin | BLOIS CE | Centre | France | 1337 | 200410180120 |
1 | VIENNE | Alexandre | 03/12/1991 | Masculin | BRON | Lyonnais | France | 1383 | 140690190543 |
1 | VIENNE | Stephane | 13/12/1980 | Masculin | VENISSIEUX | Lyonnais | France | 1418 | 140690180166 |
1 | RIVIERE | Natanael | 31/12/1999 | Masculin | NEVERS CE | Bourgogne | France | 1444 | 090580270482 |
1 | TIVILLIER | Aurelien | 19/05/1979 | Masculin | VENISSIEUX | Lyonnais | France | 1498 | 140690180161 |
1 | MICHON | Emmanuel | 01/06/2000 | Masculin | NEVERS CE | Bourgogne | France | 1508 | 090580270368 |
1 | AUCLAIR | Julien | 19/05/1987 | Masculin | COURNON CE | Auvergne | France | 1667 | 060630110144 |
1 | VUVIET | Quentin | 15/04/1991 | Masculin | BRON | Lyonnais | France | 1755 | 140690190304 |
1 | BERNARD | Guillaume | 18/05/1994 | Masculin | RAMONVILLE | Midi-Pyrenees | France | 1761 | 250310090510 |
1 | NOURY | David | 10/01/1993 | Masculin | VAUZELLES EC | Bourgogne | France | 1887 | 090580280121 |
1 | FAGES | Aymeric | 27/02/1996 | Masculin | LYON EPEE M | Lyonnais | France | 2100 | 140690100267 |
1 | PLAISANTIN | Luc | 18/03/1963 | Masculin | AUVERGNE TE | Auvergne | France | 0 | 060630040192 |
1 | SANTOS DUARTE MIRANDA | Daniel | 26/09/2000 | Masculin | MONTLUCON | Auvergne | France | 0 | 060030010213 |
1 | CHIRON | Tom | 22/09/2000 | Masculin | MONTLUCON | Auvergne | France | 0 | 060030010229 |
1 | PLAISANTIN | Ugo | 29/06/1990 | Masculin | AUVERGNE TE | Auvergne | France | 0 | 060630040189 |
1 | GRIMAULT | Corentin | 19/03/1999 | Masculin | MONTLUCON | Auvergne | France | 0 | 060030010122 |
0 | ** Sans équipe ** | 0 | |||||||
1 | RAFAEL | Remi | 09/08/1992 | Masculin | CALUIRE | Lyonnais | France | 0 | 140690370396 |
1 | RONZIERE | Pierre | 09/11/1994 | Masculin | MONTLUCON | Auvergne | France | 0 | 060030010273 |
1 | CANTUEL | Florian | 30/01/2000 | Masculin | MONTLUCON | Auvergne | France | 0 | 060030010244 |
1 | DUTEIL | Romain | 16/02/1995 | Masculin | CALUIRE | Lyonnais | France | 0 | 140690370414 |
Poules
Poule n° 01 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | # | V | +/- | + | |||||
MORICHON | Julien | FRA | 1 | 3 | V | 2 | V | V | V | 3 | 0,666 | 2 | 25 | |||
VACHET | Beranger | FRA | 2 | V | V | V | V | 1 | V | 1 | 0,833 | 10 | 26 | |||
AUCLAIR | Julien | FRA | 3 | 4 | 4 | V | V | 4 | 4 | 5 | 0,333 | 0 | 26 | |||
MAZOYER | Maël | FRA | 4 | V | 2 | 3 | V | V | V | 2 | 0,666 | 4 | 25 | |||
VUVIET | Quentin | FRA | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | V | 7 | 0,166 | -8 | 17 | |||
RONZIERE | Pierre | FRA | 6 | 4 | V | V | 4 | V | 4 | 4 | 0,500 | 3 | 27 | |||
DUTEIL | Romain | FRA | 7 | 4 | 1 | V | 2 | 0 | V | 6 | 0,333 | -11 | 17 | |||
Poule n° 02 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | # | V | +/- | + | |||||
CANTUEL | Florian | FRA | 1 | 4 | 1 | 1 | V | V | 0 | 7 | 0,333 | -11 | 16 | |||
RAFAEL | Remi | FRA | 2 | V | 1 | V | 3 | V | 1 | 5 | 0,500 | -5 | 20 | |||
NOURY | David | FRA | 3 | V | V | 3 | 4 | 4 | V | 3 | 0,500 | 6 | 26 | |||
BERNARD | Guillaume | FRA | 4 | V | 3 | V4 | 3 | 4 | 1 | 6 | 0,333 | -4 | 20 | |||
THEROND | Simon | FRA | 5 | 4 | V | V | V | V | 3 | 2 | 0,666 | 4 | 27 | |||
FANTIN | Pierre | FRA | 6 | 3 | 3 | V | V | 3 | V | 4 | 0,500 | -2 | 24 | |||
ROBERT | Julien | FRA | 7 | V | V | 4 | V | V | 3 | 1 | 0,666 | 12 | 27 | |||
Poule n° 03 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | # | V | +/- | + | ||||||
DESPREZ | Christophe | FRA | 1 | V | V | 3 | V | 2 | 3 | 0,600 | 4 | 20 | ||||
HAYETTE | Guillaume | FRA | 2 | 3 | V | 4 | V | V | 2 | 0,600 | 7 | 22 | ||||
TIVILLIER | Aurelien | FRA | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 6 | 0,000 | -13 | 12 | ||||
MICHON | Emmanuel | FRA | 4 | V | V | V | V | V | 1 | 1,000 | 10 | 25 | ||||
GRIMAULT | Corentin | FRA | 5 | 2 | 2 | V | 2 | 3 | 5 | 0,200 | -8 | 14 | ||||
DIACOMICOLI | Matthieu | FRA | 6 | V | 1 | V | 2 | V | 4 | 0,600 | 0 | 18 | ||||
Poule n° 04 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | # | V | +/- | + | ||||||
VIENNE | Stephane | FRA | 1 | V | 3 | V | V | V | 1 | 0,800 | 11 | 23 | ||||
TAUREAU | Romain | FRA | 2 | 4 | 3 | 4 | V | V | 4 | 0,400 | 5 | 21 | ||||
CHIRON | Tom | FRA | 3 | V | V | 4 | V | V | 2 | 0,800 | 8 | 24 | ||||
RIVIERE | Natanael | FRA | 4 | 3 | V | V | V | V | 3 | 0,800 | 7 | 23 | ||||
FAGES | Aymeric | FRA | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | V | 5 | 0,200 | -13 | 8 | ||||
PLAISANTIN | Ugo | FRA | 6 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 6 | 0,000 | -18 | 7 | ||||
Poule n° 05 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | # | V | +/- | + | ||||||
VIENNE | Alexandre | FRA | 1 | 2 | 1 | 4 | V | 3 | 5 | 0,200 | -8 | 15 | ||||
SANTOS DUARTE MIRANDA | Daniel | FRA | 2 | V | 3 | 3 | V | 0 | 4 | 0,400 | -2 | 16 | ||||
COAT | Quentin | FRA | 3 | V | V | V | V | 2 | 2 | 0,800 | 10 | 22 | ||||
PARA | Alexis | FRA | 4 | V | V | 2 | V | 1 | 3 | 0,600 | 0 | 18 | ||||
PLAISANTIN | Luc | FRA | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 0,000 | -17 | 8 | ||||
SABARD | Adrien | FRA | 6 | V | V | V | V | V | 1 | 1,000 | 17 | 25 | ||||
Tableau
Tableau de 32 | Tableau de 16 | Tableau de 8 | Demi-finale | Finale | Vainqueur |
---|---|---|---|---|---|
SABARD Adrien FRA | |||||
V-6SABARD Adrien FRA | |||||
PLAISANTIN Ugo FRA | | | ||||
V-9SABARD Adrien FRA | |||||
RONZIERE Pierre FRA | | | | | |||
12-VNOURY David FRA | | | ||||
NOURY David FRA | | | ||||
8-VROBERT Julien FRA | |||||
THEROND Simon FRA | | | | | |||
V-14THEROND Simon FRA | | | | | |||
DUTEIL Romain FRA | | | | | | | ||
13-VROBERT Julien FRA | | | ||||
CANTUEL Florian FRA | | | | | |||
3-VROBERT Julien FRA | | | ||||
ROBERT Julien FRA | | | ||||
13-VVIENNE Stephane FRA | |||||
COAT Quentin FRA | | | | | |||
V-3COAT Quentin FRA | | | | | |||
FAGES Aymeric FRA | | | | | | | ||
V-14COAT Quentin FRA | | | | | |||
SANTOS DUARTE MIRANDA Daniel FRA | | | | | | | | | |
8-VHAYETTE Guillaume FRA | | | | | | | ||
HAYETTE Guillaume FRA | | | | | | | ||
14-VVIENNE Stephane FRA | | | ||||
DESPREZ Christophe FRA | | | | | |||
13-VTAUREAU Romain FRA | | | | | |||
TAUREAU Romain FRA | | | | | | | ||
14-VVIENNE Stephane FRA | | | ||||
VUVIET Quentin FRA | | | | | |||
7-VVIENNE Stephane FRA | | | ||||
VIENNE Stephane FRA | | | ||||
12-VVACHET Beranger FRA | |||||
VACHET Beranger FRA | | | ||||
V-2VACHET Beranger FRA | | | ||||
TIVILLIER Aurelien FRA | | | | | |||
V-6VACHET Beranger FRA | | | ||||
RAFAEL Remi FRA | | | | | | | ||
6-VDIACOMICOLI Matthieu FRA | | | | | |||
DIACOMICOLI Matthieu FRA | | | | | |||
V-9VACHET Beranger FRA | | | ||||
MORICHON Julien FRA | | | | | | | ||
V-5MORICHON Julien FRA | | | | | | | ||
AUCLAIR Julien FRA | | | | | | | | | |
11-VGRIMAULT Corentin FRA | | | | | |||
GRIMAULT Corentin FRA | | | | | | | ||
V-14GRIMAULT Corentin FRA | | | | | |||
CHIRON Tom FRA | | | | | |||
V-10VACHET Beranger FRA | |||||
RIVIERE Natanael FRA | | | ||||
V-14RIVIERE Natanael FRA | | | ||||
VIENNE Alexandre FRA | | | | | |||
13-VMAZOYER Maël FRA | | | ||||
BERNARD Guillaume FRA | | | | | | | ||
9-VMAZOYER Maël FRA | | | | | |||
MAZOYER Maël FRA | | | | | |||
V-13MAZOYER Maël FRA | |||||
PARA Alexis FRA | | | ||||
14-VFANTIN Pierre FRA | | | ||||
FANTIN Pierre FRA | | | | | |||
4-VMICHON Emmanuel FRA | |||||
PLAISANTIN Luc FRA | | | ||||
3-VMICHON Emmanuel FRA | |||||
MICHON Emmanuel FRA |
Classement général
place | nom | prénom | club | ligue | nation |
---|---|---|---|---|---|
1 | VACHET | Beranger | VENISSIEUX | Lyonnais | France |
2 | VIENNE | Stephane | VENISSIEUX | Lyonnais | France |
3 | MAZOYER | Maël | AMBERIEU | Lyonnais | France |
3 | ROBERT | Julien | AUVERGNE TE | Auvergne | France |
5 | SABARD | Adrien | LYON EPEE M | Lyonnais | France |
6 | MICHON | Emmanuel | NEVERS CE | Bourgogne | France |
7 | COAT | Quentin | GRENOBLE PAR | Dauphine-Savoie | France |
8 | GRIMAULT | Corentin | MONTLUCON | Auvergne | France |
9 | RIVIERE | Natanael | NEVERS CE | Bourgogne | France |
10 | THEROND | Simon | BRON | Lyonnais | France |
11 | MORICHON | Julien | LIMOGES CE | Limousin | France |
12 | HAYETTE | Guillaume | CALUIRE | Lyonnais | France |
13 | DIACOMICOLI | Matthieu | LYON EPEE M | Lyonnais | France |
14 | NOURY | David | VAUZELLES EC | Bourgogne | France |
15 | FANTIN | Pierre | LYON EPEE M | Lyonnais | France |
16 | TAUREAU | Romain | BRON | Lyonnais | France |
17 | CHIRON | Tom | MONTLUCON | Auvergne | France |
18 | DESPREZ | Christophe | DREUX CE | Centre | France |
19 | PARA | Alexis | VENISSIEUX | Lyonnais | France |
20 | RONZIERE | Pierre | MONTLUCON | Auvergne | France |
21 | RAFAEL | Remi | CALUIRE | Lyonnais | France |
22 | SANTOS DUARTE MIRANDA | Daniel | MONTLUCON | Auvergne | France |
23 | AUCLAIR | Julien | COURNON CE | Auvergne | France |
24 | BERNARD | Guillaume | RAMONVILLE | Midi-Pyrenees | France |
25 | DUTEIL | Romain | CALUIRE | Lyonnais | France |
26 | CANTUEL | Florian | MONTLUCON | Auvergne | France |
27 | VIENNE | Alexandre | BRON | Lyonnais | France |
28 | FAGES | Aymeric | LYON EPEE M | Lyonnais | France |
29 | VUVIET | Quentin | BRON | Lyonnais | France |
30 | TIVILLIER | Aurelien | VENISSIEUX | Lyonnais | France |
31 | PLAISANTIN | Luc | AUVERGNE TE | Auvergne | France |
32 | PLAISANTIN | Ugo | AUVERGNE TE | Auvergne | France |